Funcions | ION (F-, CL-, Mg2+, Ca2+, NO3-, NH4+etc) |
Interval de mesura | 0-20000 ppm o 0-20 ppm |
Resolució | 1 ppm/0,01 ppm |
Precisió | +/-1 ppm, +/-0,01 ppm |
mVrang d'entrada | 0,00-1000,00 mV |
Temp.compensarsació | Pt 1000/NTC10K |
Temprang | -10,0 a +130,0 ℃ |
Temp.Compensarrang de sació | -10,0 a +130,0 ℃ |
Tempresolució | 0,1 ℃ |
Temp.precisió | ± 0,2 ℃ |
Interval de temperatura ambient | 0 a +70 ℃ |
Temperatura d'emmagatzematge | -20 a +70 ℃ |
Impedància d'entrada | >1012 Ω |
Mostra | esquenalleuger, matriu de punts |
Sortida de corrent ION1 | Aïllar, de 4 a 20 mAsortida,càrrega màxima 500Ω |
Temp.sortida de corrent 2 | Aïllar,4 a 20 mAsortida,càrrega màxima 500Ω |
Precisió de sortida actual | ±0,05 mA |
RS485 | Protocol Modbus RTU |
Velocitat de transmissió | 9600/19200/38400 |
MAX.capacitat dels contactes de relé | 5A/250VAC, 5A/30VDC |
Configuració de neteja | On: d'1 a 1000 segons,Apagat:0,1 a 1000,0 hores |
Un relé multifunció | neteja/període d'alarma/error d'alarma |
Retard del relé | 0-120 segons |
Capacitat de registre de dades | 500.000 dades |
Selecció de la llengua | Anglès/xinès tradicional/xinès simplificat |
USBport | Descarregar registres i actualitzar el programa |
Classificació IP | IP65 |
Font d'alimentació | De 90 a 260 VAC, consum d'energia < 5 watts |
Instal·lació | instal·lació de panells/paret/tub |
Pes | 0,85 kg |
Un ió és un àtom o molècula carregada.Està carregat perquè el nombre d'electrons no és igual al nombre de protons de l'àtom o molècula.Un àtom pot adquirir una càrrega positiva o negativa depenent de si el nombre d'electrons d'un àtom és més gran o menor que el nombre de protons de l'àtom.
Quan un àtom se sent atret per un altre àtom perquè té un nombre desigual d'electrons i protons, l'àtom s'anomena ION.Si l'àtom té més electrons que protons, és un ió negatiu, o ANION.Si té més protons que electrons, és un ió positiu.