Oxigen dissolt en línias'utilitzen en el tractament d'efluents, aigua pura, aigua de caldera, aigua superficial, electroplate, electron, indústria química, farmàcia, procés de producció d'aliments, monitoratge ambiental, cerveseria, fermentació, etc.
Índexs tècnics
Interval de mesura | 0,0~200,0% | 0.00 a 20.00 ppm |
Resolució | 0.1 | 0.1 |
Precisió | ±1% FS | ±1% FS |
Temp.compensació | Pt 1000/NTC22K | |
Temp.rang | -10,0 a +130,0 ℃ | |
Temp.rang de compensació | -10,0 a +130,0 ℃ | |
Temp.precisió | ± 0,5 ℃ | |
Interval actual de l'elèctrode | -2,0 a +400 nA | |
Precisió del corrent de l'elèctrode | ± 0,005 nA | |
Polarització | -0,675 V | |
Mostra | Llum de fons, matriu de punts | |
Sortida de corrent DO 1 | Aïllat, sortida de 4 a 20 mA, màx.càrrega 500Ω | |
Temp.sortida de corrent 2 | Aïllat, sortida de 4 a 20 mA, màx.càrrega 500Ω | |
Precisió de sortida actual | ±0,05 mA | |
RS485 | Protocol RTU Mod bus | |
Capacitat màxima de contactes de relé | 5A/250VAC, 5A/30VDC | |
Configuració de neteja | ON: d'1 a 1000 segons, OFF: de 0,1 a 1000,0 hores | |
Un relé multifunció | neteja/període d'alarma/error d'alarma | |
Selecció de la llengua | Anglès/xinès | |
Grau impermeable | IP65 | |
Font d'alimentació | De 90 a 260 VAC, consum d'energia < 4 watts, 50/60 Hz | |
Instal·lació | instal·lació de panells/paret/tub | |
Pes | 0,9 kg |
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-ho